LA VICTORIA NECESARIA
Jonathan Vázquez consiguió la victoria necesaria para meterse en la lucha por la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros de TC Mouras donde ahora es el nuevo líder del certamen. Craparo y Catalán Magni completaron el podio.
DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2016
TC MOURAS - FINAL AUTODROMO HERMANOS EMILIOZZI - OLAVARRIA - 4066.36 METROS.
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 17 24;06,089
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 17 24;06,089
2 72 CRAPARO ELIO DODGE 17 24;09,368 3,279
3 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 17 24;10,136 4,047
4 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 17 24;10,723 4,634
5 137 DIANDA NICOLAS FORD 17 24;13,904 7,815
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 17 24;14,178 8,089
7 4 PAOLONI FEDERICO FORD 17 24;14,521 8,432
8 66 JACK JAVIER FORD 17 24;18,046 11,957
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 17 24;18,237 12,148
10 91 RONCONI JUAN FORD 17 24;21,904 15,815
11 101 REYNOSO SEBASTIAN CHEVROLET 17 24;26,707 20,618
12 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 17 24;26,978 20,889
13 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 17 24;30,109 24,020
14 116 CANDELA KEVIN FORD 17 24;31,545 25,456
15 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 17 24;32,287 26,198
16 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 17 24;32,539 26,450
17 107 MENDAÑA SAMI FORD 17 24;35,892 29,803
18 15 ERCOLI FRANCO TORINO 15 22;15,268 22;15,268
19 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 7 10;01,752 10;01,752
20 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 6 8;49,342 8;49,342
21 13 NEFA DANIEL FORD 4 5;52,140 5;52,140
PROMEDIO: 172.093 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) VTA 2 EN 1` 24`` 437 A 173.370 KM/H
RECARGO: NRO. 101 (REYNOSO) 20`` POR LARGADA.
0 comentarios:
Publicar un comentario