El TC Pista (siglas de ACTC: TCP), es una divisional creada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera, en el año 1995, con el fin de preparar pilotos provenientes de categorías zonales que deseen competir en el Turismo Carretera. Esta divisional, posee el mismo reglamento que la divisional mayor, pero difiere en la preparación de sus autos, siendo estos de menor potencia. A Rubén Muñiz, le cupo el honor de ser su primer campeón a bordo de un Ford Falcon.
Hasta el año 2015, las cuatro marcas de TC han repartido sus títulos de la siguiente manera: Ford alcanzó el máximo galardón 11 veces, Chevrolet ganó en 5 oportunidades, Dodge ganó 4 veces y Torino obtuvo una consagración en 2015.
Actualmente, el campeonato se define por medio de un sistema de Play Off implementado por ACTC, el cual pone en juego la Copa de Plata "Río Uruguay Seguros" y otorga además un cupo limitado de ascensos a la categoría mayor.
CAMPEONES:
# | Temporada | Piloto | Marca |
---|---|---|---|
1 | 1995 | Rubén Muñiz | Ford Falcon |
2 | 1996 | Guillermo Tambucci | Dodge GTX |
3 | 1997 | José Luis Firmani | Dodge GTX |
4 | 1998 | Roberto Rivas | Chevrolet Chevy |
5 | 1999 | Fabrizio Benedetti | Ford Falcon |
6 | 2000 | Alejandro Ramón | Chevrolet Chevy |
7 | 2001 | Javier Bernardini | Ford Falcon |
8 | 2002 | José Savino | Ford Falcon |
9 | 2003 | Lionel Ugalde | Ford Falcon |
10 | 2004 | Maximiliano Juan | Ford Falcon |
11 | 2005 | Jonatan Castellano | Dodge GTX |
12 | 2006 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Falcon |
13 | 2007 | Próspero Bonelli | Ford Falcon |
14 | 2008 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
15 | 2009 | Tomás Urretavizcaya | Chevrolet Chevy |
16 | 2010 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
17 | 2011 | Leonel Sotro | Ford Falcon |
18 | 2012 | Luciano Ventricelli | Ford Falcon |
19 | 2013 | Nicolás Pezzucchi | Dodge Cherokee |
20 | 2014 | Camilo Echevarria | Chevrolet Chevy |
21 | 2015 | Esteban Gini | Torino Cherokee |
Calendario y resultados actuales.
Campeonato.
Clasificación.
Etapa Regular (De fecha 1 a fecha 11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Piloto | Nº Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
1º | Nicolás Cotignola | 7 | Torino Cherokee | 386.50 puntos | 3 | |
2º | Juan Martín Bruno | 16 | Dodge Cherokee | 380.50 puntos | 0 | |
3º | Marcos Muchiut | 14 | Ford Falcon | 355.50 puntos | 0 | |
4º | Tomás Urretavizcaya | 51 | Dodge Cherokee | 340.50 puntos | 3 | |
5º | Alan Ruggiero | 116 | Ford Falcon | 333.00 puntos | 2 | |
6º | Federico Pérez | 5 | Dodge Cherokee | 312.00 puntos | 1 | |
7º | Juan Pablo Barucca | 22 | Torino Cherokee | 310.00 puntos | 0 | |
8º | Marcelo Agrelo | 6 | Ford Falcon | 304.00 puntos | 0 | |
9º | Pablo Costanzo | 6 | Chevrolet Chevy | 279.50 puntos | 1 | |
10 | Julián Santero | 68 | Chevrolet Chevy | 272.50 puntos | 1 | |
11 | Joel Gassmann | 54 | Ford Falcon | 269.00 puntos | 0 | |
12 | Nazareno López | 99 | Torino Cherokee | 242.50 puntos | 0 | |
Clasificación "3 de último minuto" (De fecha 1 a fecha 15) | ||||||
# | Piloto | Nº Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
Referencias | ||||||
Clasificado en Primera Instancia | ||||||
Clasificado en Segunda Instancia | ||||||
Ganador de la Etapa Regular 2016 | ||||||
Piloto habilitado para ser campeón | ||||||
Piloto clasificado, pero inhabilitado a salir campeón |
Play Off.
Play Off TC Pista 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Piloto | Nº Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
1º | Nicolás Cotignola | 7 | Torino Cherokee | 116.50 puntos | 4 | |
2º | Julián Santero | 68 | Chevrolet Chevy | 87.00 puntos | 2 | |
3º | Alan Ruggiero | 116 | Ford Falcon | 85.50 puntos | 2 | |
4º | Tomás Urretavizcaya | 51 | Dodge Cherokee | 74.50 puntos | 3 | |
5º | Juan Pablo Barucca | 22 | Torino Cherokee | 69.50 puntos | 0 | |
6º | Federico Pérez | 5 | Dodge Cherokee | 66.50 puntos | 1 | |
7º | Marcos Muchiut | 14 | Ford Falcon | 58.50 puntos | 0 | |
8º | Pablo Costanzo | 6 | Chevrolet Chevy | 47.50 puntos | 1 | |
9º | Juan Martín Bruno | 16 | Dodge Cherokee | 46.00 puntos | 0 | |
10 | Marcelo Agrelo | 6 | Ford Falcon | 44.50 puntos | 0 | |
11 | Joel Gassmann | 54 | Ford Falcon | 27.50 puntos | 0 | |
12 | Nazareno López | 99 | Chevrolet Chevy (*) | 22.00 puntos | 0 | |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
Referencias | ||||||
Clasificado en Primera Instancia | ||||||
Clasificado en Segunda Instancia | ||||||
Piloto Campeón 2016 | ||||||
Piloto habilitado para ser campeón | ||||||
Piloto clasificado, pero inhabilitado a salir campeón | ||||||
(*) | Finalizó el año con ese modelo. Véase: Cambios de marcas |
Campeonato General.
-21° 8 VERRIELLO, DIEGO 18522° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL 183.523° 105 ORTIZ, ALDO 18325° 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 164.524° 33 TUFARO, EMMANUEL 175.527° 77 CARINELLI, AUGUSTO 13626° 9 FERRANTE, GASTÓN 158.528° 111 GARBELINO, JUAN 9631° 19 DI SCALA, CRISTIAN 55.529° 44 SOTRO, WALTER 7130° 169 DIANDA, NICOLÁS 6434° 103 ABELLA, SEBASTIÁN 2132° 24 TODINO, GASTÓN 4533° 100 GALARZA, RAMIRO 41.5
Cambios de marcas[editar]
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Temporada_2016_de_TC_Pista |
0 comentarios:
Publicar un comentario